МОДЕЛЬ / ТИП | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | НАПРЯЖЕНИЕ | УПРАВЛЕНИЕ | ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
---|---|---|---|---|---|
NACA 1-02 | 2 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 60 - 90 sec | - |
NACA 1-02S1 | 2 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 60 - 90 sec | 1 x SPDT (Регулируемый) |
NACA 2-02 | 2 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 60 - 90 sec | - |
NACA 2-02S1 | 2 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 60 - 90 sec | 1 x SPDT (Регулируемый) |
NACM 1.2-02 | 2 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)-10 V | 60 - 90 sec | - |
NACA 1-05 | 5 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 60 - 90 sec | - |
NACA 1-05S1 | 5 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 60 - 90 sec | 1 x SPDT (Регулируемый) |
NACA 2-05 | 5 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 60 - 90 sec | - |
NACA 2-05S1 | 5 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 60 - 90 sec | 1 x SPDT (Регулируемый) |
NACM 1.2-05 | 5 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)-10 V | 60 - 90 sec | - |
NACA 1-10 | 10 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 70 - 100 sec | - |
NACA 1-10S1 | 10 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 70 - 100 sec | 1 x SPDT (Регулируемый) |
NACA 2-10 | 10 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 70 - 100 sec | - |
NACA 2-10S1 | 10 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 70 - 100 sec | 1 x SPDT (Регулируемый) |
NACM 1.1-10 | 10 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)-10 V | 70 - 100 sec | - |
NACM 1.1-10S1 | 10 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)-10 V | 70 - 100 sec | 1 x SPDT (Регулируемый) |
NACM 2.2-10 | 10 Nm | AC 230 V ± 10% | DC 0(2)-10 V | 70 - 100 sec | - |
NACA 1-20 | 20 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 100 - 150 sec | - |
NACA 1-20S | 20 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 100 - 150 sec | 2 x SPDT (Регулируемый) |
NACA 2-20 | 20 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 100 - 150 sec | - |
NACA 2-20S | 20 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 100 - 150 sec | 2 x SPDT (Регулируемый) |
NACM 1.1-20 | 20 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)-10 V | 100 - 150 sec | - |
NACM 1.1-20S | 20 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)-10 V | 100 - 150 sec | 2 x SPDT (Регулируемый) |
NACM 2.2-20 | 20 Nm | AC 230 V ± 10% | DC 0(2)-10 V | 100 - 150 sec | - |
NACM 2.2-20S | 20 Nm | AC 230 V ± 10% | DC 0(2)-10 V | 100 - 150 sec | 2 x SPDT (Регулируемый) |
NACA 1-40 | 40 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 150 - 180 sec | - |
NACA 1-40S | 40 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 150 - 180 sec | 2 x SPDT (Регулируемый) |
NACA 2-40 | 40 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 150 - 180 sec | - |
NACA 2-40S | 40 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 / 3 точ. | 150 - 180 sec | 2 x SPDT (Регулируемый) |
MODEL / TYPE | TORQUE | POWER SUPPLY | CONTROL SIGNAL | RUNNING TIME | AUXILIARY SWITCH |
NACA 1-02 | 2 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 & 3 point control | 60 … 90 sec | – |
NACA 1-02S1 | 2 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 & 3 point control | 60 … 90 sec | 1 x SPDT (Adjustable) |
NACA 2-02 | 2 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 & 3 point control | 60 … 90 sec | – |
NACA 2-02S1 | 2 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 & 3 point control | 60 … 90 sec | 1 x SPDT (Adjustable) |
NACM 1.2-02 | 2 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)…10 V | 60 … 90 sec | – |
NACA 1-05 | 5 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 & 3 point control | 60 … 90 sec | – |
NACA 1-05S1 | 5 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 & 3 point control | 60 … 90 sec | 1 x SPDT (Adjustable) |
NACA 2-05 | 5 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 & 3 point control | 60 … 90 sec | – |
NACA 2-05S1 | 5 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 & 3 point control | 60 … 90 sec | 1 x SPDT (Adjustable) |
NACM 1.2-05 | 5 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)…10 V | 60 … 90 sec | – |
NACA 1-10 | 10 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 & 3 point control | 70 … 100 sec | – |
NACA 1-10S1 | 10 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 & 3 point control | 70 … 100 sec | 1 x SPDT (Adjustable) |
NACA 2-10 | 10 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 & 3 point control | 70 … 100 sec | – |
NACA 2-10S1 | 10 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 & 3 point control | 70 … 100 sec | 1 x SPDT (Adjustable) |
NACM 1.1-10 | 10 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)…10 V | 70 … 100 sec | – |
NACM 1.1-10S1 | 10 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)…10 V | 70 … 100 sec | 1 x SPDT (Adjustable) |
NACM 2.2-10 | 10 Nm | AC 230 V ± 10% | DC 0(2)…10 V | 70 … 100 sec | – |
NACA 1-20 | 20 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 & 3 point control | 100 … 150 sec | – |
NACA 1-20S | 20 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 & 3 point control | 100 … 150 sec | 2 x SPDT (Adjustable) |
NACA 2-20 | 20 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 & 3 point control | 100 … 150 sec | – |
NACA 2-20S | 20 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 & 3 point control | 100 … 150 sec | 2 x SPDT (Adjustable) |
NACM 1.1-20 | 20 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)…10 V | 100 … 150 sec | – |
NACM 1.1-20S | 20 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)…10 V | 100 … 150 sec | 2 x SPDT (Adjustable) |
NACM 2.2-20 | 20 Nm | AC 230 V ± 10% | DC 0(2)…10 V | 100 … 150 sec | – |
NACM 2.2-20S | 20 Nm | AC 230 V ± 10% | DC 0(2)…10 V | 100 … 150 sec | 2 x SPDT (Adjustable) |
NACA 1-40 | 40 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 & 3 point control | 150 … 180 sec | – |
NACA 1-40S | 40 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | 2 & 3 point control | 150 … 180 sec | 2 x SPDT (Adjustable) |
NACA 2-40 | 40 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 & 3 point control | 150 … 180 sec | – |
NACA 2-40S | 40 Nm | AC 230 V ± 10% | 2 & 3 point control | 150 … 180 sec | 2 x SPDT (Adjustable) |
NACM 1.1-40 | 40 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)…10 V | 150 … 180 sec | – |
NACM 1.1-40S | 40 Nm | AC/DC 24 V ± 10% | DC 0(2)…10 V | 150 … 180 sec | 2 x SPDT (Adjustable) |
NACM 2.2-40 | 40 Nm | AC 230 V ± 10% | DC 0(2)…10 V | 150 … 180 sec | – |
NACM 2.2-40S | 40 Nm | AC 230 V ± 10% | DC 0(2)…10 V | 150 … 180 sec | 2 x SPDT (Adjustable) |
ПРОСТЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ NENUTEC
NENUTEC предлагает Вам полный ассортимент электромеханических приводов для использования в Ваших системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха.
Наши процессы разработки и производства соответствуют норме ISO 9001: 2000 и так же соответствуют всем международным требованиям качества.
Более трех десятилетий опыта в разработке и проектировании приводов, заслуженно вызывают доверие и уверенность в продукции бренда NENUTEC.


